Schnellspurtester
| MSS 8400 | LKW
1 691 841 007
| Gewicht | 80 kg |
|---|---|
| Verpackung | 1060 x 820 x 340 mm |
| Schutzart | 54 |
| Länge | 995 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
| Breite | 800 mm |
| Prüfbare Achslast max. | 8000 kg |
| Messbereich | ±12 mm/m |
| Prüfgeschwindigkeit max. | 15 km/h |
| Lagertemperatur | -10 - 30 °C |
| Bruttogewicht | 92 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit max. | 85 % |
| Gewicht | 80 kg |
|---|---|
| Verpackung | 1060 x 820 x 340 mm |
| Schutzart | 54 |
| Länge | 995 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
| Breite | 800 mm |
| Prüfbare Achslast max. | 8000 kg |
|---|---|
| Messbereich | ±12 mm/m |
| Prüfgeschwindigkeit max. | 15 km/h |
| Lagertemperatur | -10 - 30 °C |
| Bruttogewicht | 92 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit max. | 85 % |

